|
|
Prognoza dla miejscowości KrakówZapamiętaj tą lokalizację![]() |
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2021 01:19 Następna aktualizacja: 25.01.2021 07:19 |
Szerokość geograficzna: 50.06° N Długość geograficzna: 19.94° E Wysokość n. p. m: 209 m |
Temperatura | Opad | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Mgła | |||
07:22 16:22 Dziś | |||||||||
05:00 | -1.9°C | 999.4 hPa | 2.4 m/s | 81 | 100% | 0% | |||
06:00 | -2.2°C | 0.1 mm | 999.4 hPa | 2.0 m/s | 82 | 100% | 0% | ||
07:00 | -2.2°C | 0.1 mm | 999.7 hPa | 2.2 m/s | 82 | 100% | 0% | ||
08:00 | -2.0°C | 0.1 mm | 999.9 hPa | 2.4 m/s | 82 | 100% | 0% | ||
09:00 | -1.3°C | 0.1 mm | 999.7 hPa | 2.9 m/s | 82 | 100% | 0% | ||
10:00 | -0.5°C | 0.2 mm | 999.8 hPa | 2.6 m/s | 84 | 100% | 0% | ||
11:00 | 0.1°C | 0.2 mm | 1000.1 hPa | 3.1 m/s | 86 | 100% | 0% | ||
12:00 | 0.6°C | 0.2 mm | 999.8 hPa | 4.6 m/s | 81 | 100% | 0% | ||
13:00 | 0.7°C | 0.2 mm | 1000.0 hPa | 4.7 m/s | 81 | 100% | 0% | ||
14:00 | 0.6°C | 0.2 mm | 1000.4 hPa | 4.7 m/s | 84 | 100% | 0% | ||
15:00 | 0.4°C | 0.1 mm | 1000.9 hPa | 4.5 m/s | 86 | 100% | 0% | ||
16:00 | 0.2°C | 0.1 mm | 1001.4 hPa | 4.5 m/s | 86 | 100% | 0% | ||
17:00 | 0.2°C | 0.1 mm | 1002.3 hPa | 4.1 m/s | 87 | 100% | 0% | ||
18:00 | 0.1°C | 1003.0 hPa | 3.7 m/s | 89 | 100% | 0% | |||
19:00 | -0.0°C | 0.1 mm | 1003.3 hPa | 4.3 m/s | 91 | 100% | 0% | ||
20:00 | -0.1°C | 0.1 mm | 1003.7 hPa | 5.0 m/s | 90 | 100% | 0% | ||
21:00 | -0.2°C | 1004.2 hPa | 4.9 m/s | 89 | 100% | 0% | |||
22:00 | -0.3°C | 1004.8 hPa | 4.5 m/s | 88 | 100% | 0% | |||
23:00 | -0.3°C | 1005.2 hPa | 4.4 m/s | 89 | 100% | 0% | |||
07:21 16:23 Jutro | |||||||||
00:00 | -0.3°C | 1005.8 hPa | 4.5 m/s | 88 | 100% | 0% | |||
01:00 | -0.6°C | 1006.4 hPa | 4.8 m/s | 86 | 100% | 0% | |||
02:00 | -1.3°C | 1007.0 hPa | 5.1 m/s | 86 | 100% | 0% | |||
03:00 | -1.5°C | 1007.2 hPa | 4.9 m/s | 86 | 100% | 0% | |||
04:00 | -1.7°C | 1007.5 hPa | 5.2 m/s | 88 | 100% | 0% | |||
05:00 | -1.6°C | 1008.0 hPa | 5.5 m/s | 87 | 100% | 0% | |||
06:00 | -1.6°C | 1008.1 hPa | 4.8 m/s | 86 | 100% | 0% | |||
07:00 | -1.6°C | 1008.6 hPa | 4.7 m/s | 88 | 100% | 0% | |||
08:00 | -1.3°C | 0.1 mm | 1009.1 hPa | 5.3 m/s | 86 | 98% | 0% | ||
09:00 | -0.9°C | 1009.6 hPa | 5.6 m/s | 85 | 97% | 0% | |||
10:00 | -0.6°C | 1010.0 hPa | 6.1 m/s | 83 | 96% | 0% | |||
11:00 | -0.4°C | 1010.5 hPa | 6.6 m/s | 80 | 97% | 0% | |||
12:00 | -0.2°C | 1010.6 hPa | 6.1 m/s | 78 | 80% | 0% | |||
13:00 | 0.4°C | 1010.6 hPa | 6.9 m/s | 70 | 91% | 0% | |||
14:00 | 0.2°C | 1010.6 hPa | 6.1 m/s | 76 | 96% | 0% | |||
15:00 | 0.1°C | 1010.8 hPa | 5.4 m/s | 80 | 90% | 0% | |||
16:00 | -0.4°C | 1011.0 hPa | 4.7 m/s | 80 | 63% | 0% | |||
17:00 | -1.4°C | 1011.3 hPa | 3.9 m/s | 78 | 44% | 0% | |||
18:00 | -2.3°C | 1011.6 hPa | 3.8 m/s | 79 | 7% | 0% | |||
19:00 | -3.1°C | 1011.9 hPa | 4.3 m/s | 82 | 65% | 0% | |||
20:00 | -3.6°C | 1012.3 hPa | 3.6 m/s | 83 | 59% | 0% | |||
21:00 | -3.6°C | 1012.6 hPa | 3.6 m/s | 83 | 89% | 0% | |||
22:00 | -3.3°C | 1013.0 hPa | 3.7 m/s | 82 | 79% | 0% | |||
23:00 | -3.6°C | 1013.2 hPa | 3.8 m/s | 84 | 43% | 0% | |||
07:20 16:25 Środa 27.01.2021 | |||||||||
00:00 | -3.6°C | 1013.4 hPa | 3.9 m/s | 85 | 88% | 0% | |||
01:00 | -3.0°C | 1013.4 hPa | 4.1 m/s | 85 | 88% | 0% | |||
02:00 | -2.9°C | 1013.3 hPa | 4.3 m/s | 87 | 96% | 0% | |||
03:00 | -2.9°C | 1013.0 hPa | 4.6 m/s | 88 | 96% | 0% | |||
04:00 | -2.3°C | 0.1 mm | 1012.7 hPa | 4.9 m/s | 88 | 98% | 0% | ||
05:00 | -2.2°C | 0.2 mm | 1012.6 hPa | 5.4 m/s | 88 | 99% | 0% | ||
06:00 | -2.0°C | 0.1 mm | 1012.6 hPa | 5.0 m/s | 87 | 100% | 0% | ||
07:00 | -2.0°C | 0.1 mm | 1012.9 hPa | 4.1 m/s | 88 | 100% | 0% | ||
08:00 | -1.8°C | 1013.2 hPa | 3.9 m/s | 88 | 100% | 0% | |||
09:00 | -1.3°C | 1013.5 hPa | 5.2 m/s | 83 | 100% | 0% | |||
10:00 | -1.1°C | 1013.7 hPa | 6.0 m/s | 78 | 100% | 0% | |||
11:00 | -0.7°C | 1013.8 hPa | 5.3 m/s | 73 | 100% | 0% | |||
12:00 | -0.4°C | 1013.3 hPa | 5.4 m/s | 69 | 99% | 0% | |||
13:00 | -0.5°C | 1013.1 hPa | 5.7 m/s | 78 | 99% | 0% | |||
14:00 | -0.6°C | 1013.0 hPa | 5.4 m/s | 80 | 98% | 0% | |||
15:00 | -0.1°C | 1012.9 hPa | 3.8 m/s | 72 | 94% | 0% | |||
16:00 | -0.4°C | 1012.8 hPa | 3.2 m/s | 71 | 92% | 0% | |||
17:00 | -1.1°C | 1012.9 hPa | 2.9 m/s | 75 | 67% | 0% | |||
18:00 | -1.9°C | 1013.0 hPa | 2.6 m/s | 79 | 78% | 0% | |||
19:00 | -2.9°C | 1012.9 hPa | 2.4 m/s | 82 | 48% | 0% | |||
07:19 16:27 Czwartek 28.01.2021 | |||||||||
01:00 | -2.5°C | 0.1 mm | 1009.8 hPa | 3.6 m/s | 84 | 91% | 0% | ||
07:00 | -2.4°C | 0.7 mm | 1008.2 hPa | 3.4 m/s | 92 | 100% | 0% | ||
13:00 | -1.8°C | 0.4 mm | 1010.1 hPa | 6.2 m/s | 76 | 48% | 0% | ||
19:00 | -3.1°C | 1009.1 hPa | 2.8 m/s | 85 | 88% | 0% | |||
07:17 16:28 Piątek 29.01.2021 | |||||||||
01:00 | -5.9°C | 1006.5 hPa | 1.5 m/s | 80 | 90% | 0% | |||
07:00 | -5.5°C | 0.2 mm | 1002.4 hPa | 1.4 m/s | 80 | 100% | 0% | ||
13:00 | -1.4°C | 0.6 mm | 998.5 hPa | 1.7 m/s | 75 | 100% | 0% | ||
19:00 | -1.0°C | 0.1 mm | 996.1 hPa | 1.1 m/s | 86 | 99% | 0% | ||
07:16 16:30 Sobota 30.01.2021 | |||||||||
01:00 | 1.1°C | 0.4 mm | 994.3 hPa | 2.8 m/s | 87 | 100% | 0% | ||
07:00 | 3.3°C | 991.7 hPa | 5.3 m/s | 86 | 95% | 0% | |||
13:00 | 4.6°C | 0.1 mm | 987.4 hPa | 2.0 m/s | 81 | 100% | 0% | ||
19:00 | 3.1°C | 1.5 mm | 988.4 hPa | 2.2 m/s | 90 | 100% | 0% | ||
07:15 16:32 Niedziela 31.01.2021 | |||||||||
01:00 | -0.9°C | 1.6 mm | 994.8 hPa | 2.3 m/s | 89 | 100% | 0% | ||
07:00 | -2.8°C | 3.7 mm | 1000.9 hPa | 3.4 m/s | 85 | 100% | 0% | ||
13:00 | -1.6°C | 0.6 mm | 1007.7 hPa | 3.9 m/s | 82 | 99% | 0% | ||
19:00 | -3.2°C | 0.2 mm | 1012.5 hPa | 3.1 m/s | 85 | 100% | 0% | ||
07:13 16:34 Poniedziałek 01.02.2021 | |||||||||
01:00 | -11.6°C | 1015.8 hPa | 3.2 m/s | 91 | 1% | 0% | |||
07:00 | -11.4°C | 1017.6 hPa | 3.0 m/s | 84 | 70% | 0% | |||
13:00 | -3.0°C | 1019.1 hPa | 2.0 m/s | 67 | 64% | 0% | |||
19:00 | -8.7°C | 1021.2 hPa | 2.9 m/s | 75 | 0% | 0% | |||
07:12 16:35 Wtorek 02.02.2021 | |||||||||
01:00 | -14.2°C | 1022.3 hPa | 3.2 m/s | 89 | 22% | 0% | |||
07:00 | -15.3°C | 1022.1 hPa | 2.5 m/s | 82 | 73% | 0% | |||
13:00 | -6.5°C | 1018.8 hPa | 1.7 m/s | 66 | 22% | 0% | |||
19:00 | -8.5°C | 1015.6 hPa | 1.6 m/s | 63 | 2% | 0% | |||
07:10 16:37 Środa 03.02.2021 | |||||||||
01:00 | -8.3°C | 1012.9 hPa | 2.3 m/s | 66 | 84% | 0% | |||
07:00 | -3.8°C | 1010.6 hPa | 0.5 m/s | 78 | 78% | 0% | |||
Prognoza pogody z met.no, wydana przez Norweski Instytut Meteorologiczny oraz NRK Silnik skryptu z nordicweather.net oraz highcharts.com modyfikowany przez lowcysniezyc.pl |