|
|
Prognoza dla miejscowości KielceZapamiętaj tą lokalizację![]() |
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2021 13:17 Następna aktualizacja: 16.01.2021 19:24 |
Szerokość geograficzna: 50.87° N Długość geograficzna: 20.63° E Wysokość n. p. m: 278 m |
Temperatura | Opad | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Mgła | |||
07:32 16:01 Dziś | |||||||||
16:00 | -6.0°C | 1015.9 hPa | 6.6 m/s | 91 | 98% | 0% | |||
17:00 | -6.4°C | 1015.7 hPa | 6.7 m/s | 91 | 100% | 0% | |||
18:00 | -6.4°C | 0.1 mm | 1014.9 hPa | 6.7 m/s | 91 | 100% | 0% | ||
19:00 | -6.1°C | 0.5 mm | 1014.3 hPa | 6.5 m/s | 90 | 100% | 0% | ||
20:00 | -5.9°C | 0.4 mm | 1013.4 hPa | 6.3 m/s | 90 | 100% | 0% | ||
21:00 | -5.5°C | 0.2 mm | 1012.9 hPa | 5.7 m/s | 92 | 100% | 0% | ||
22:00 | -5.3°C | 0.2 mm | 1012.5 hPa | 4.6 m/s | 93 | 100% | 0% | ||
23:00 | -5.2°C | 0.3 mm | 1012.4 hPa | 3.3 m/s | 94 | 100% | 0% | ||
07:31 16:03 Jutro | |||||||||
00:00 | -7.1°C | 0.3 mm | 1012.9 hPa | 4.5 m/s | 88 | 100% | 0% | ||
01:00 | -8.9°C | 0.2 mm | 1013.5 hPa | 4.4 m/s | 85 | 98% | 0% | ||
02:00 | -9.8°C | 0.1 mm | 1014.1 hPa | 4.4 m/s | 85 | 99% | 0% | ||
03:00 | -10.6°C | 1014.8 hPa | 4.3 m/s | 83 | 100% | 0% | |||
04:00 | -11.4°C | 1015.2 hPa | 3.5 m/s | 81 | 100% | 0% | |||
05:00 | -12.4°C | 1015.7 hPa | 2.7 m/s | 81 | 100% | 0% | |||
06:00 | -14.5°C | 1016.3 hPa | 2.0 m/s | 85 | 88% | 0% | |||
07:00 | -15.5°C | 1017.2 hPa | 2.0 m/s | 86 | 84% | 0% | |||
08:00 | -16.4°C | 1018.0 hPa | 1.9 m/s | 85 | 90% | 0% | |||
09:00 | -16.1°C | 1018.7 hPa | 2.0 m/s | 86 | 90% | 0% | |||
10:00 | -14.2°C | 1019.6 hPa | 1.3 m/s | 84 | 88% | 0% | |||
11:00 | -12.9°C | 1020.0 hPa | 0.5 m/s | 80 | 76% | 0% | |||
12:00 | -12.7°C | 1020.1 hPa | 1.1 m/s | 80 | 43% | 0% | |||
13:00 | -12.8°C | 1020.5 hPa | 1.9 m/s | 82 | 18% | 0% | |||
14:00 | -12.9°C | 1020.8 hPa | 1.7 m/s | 82 | 18% | 0% | |||
15:00 | -13.8°C | 1021.2 hPa | 1.9 m/s | 83 | 41% | 0% | |||
16:00 | -15.7°C | 1021.6 hPa | 2.7 m/s | 86 | 77% | 0% | |||
17:00 | -14.5°C | 1021.8 hPa | 2.2 m/s | 86 | 95% | 1% | |||
18:00 | -13.9°C | 1022.3 hPa | 1.9 m/s | 85 | 92% | 1% | |||
19:00 | -13.6°C | 1022.6 hPa | 1.6 m/s | 85 | 94% | 1% | |||
20:00 | -13.9°C | 1023.0 hPa | 1.6 m/s | 87 | 84% | 1% | |||
21:00 | -13.6°C | 1023.6 hPa | 2.2 m/s | 86 | 97% | 1% | |||
22:00 | -13.3°C | 1023.9 hPa | 1.9 m/s | 85 | 94% | 1% | |||
23:00 | -14.1°C | 1024.0 hPa | 2.1 m/s | 87 | 95% | 1% | |||
07:30 16:05 Poniedziałek 18.01.2021 | |||||||||
00:00 | -14.4°C | 1024.1 hPa | 2.5 m/s | 87 | 95% | 1% | |||
01:00 | -15.1°C | 1024.3 hPa | 2.4 m/s | 89 | 93% | 1% | |||
02:00 | -15.8°C | 1024.5 hPa | 2.3 m/s | 88 | 93% | 2% | |||
03:00 | -16.1°C | 1024.4 hPa | 2.2 m/s | 87 | 88% | 2% | |||
04:00 | -17.5°C | 1024.2 hPa | 2.0 m/s | 85 | 73% | 3% | |||
05:00 | -17.9°C | 1024.3 hPa | 2.0 m/s | 84 | 68% | 5% | |||
06:00 | -18.8°C | 1024.6 hPa | 1.8 m/s | 85 | 66% | 5% | |||
07:00 | -18.9°C | 1025.0 hPa | 1.6 m/s | 86 | 76% | 3% | |||
08:00 | -18.5°C | 1025.5 hPa | 1.8 m/s | 86 | 82% | 2% | |||
09:00 | -18.5°C | 1025.7 hPa | 2.0 m/s | 89 | 92% | 2% | |||
10:00 | -18.1°C | 1025.6 hPa | 1.8 m/s | 88 | 93% | 9% | |||
11:00 | -17.4°C | 1025.6 hPa | 1.7 m/s | 88 | 94% | 14% | |||
12:00 | -16.6°C | 1025.0 hPa | 1.6 m/s | 88 | 83% | 15% | |||
13:00 | -15.9°C | 1024.6 hPa | 1.5 m/s | 88 | 51% | 13% | |||
14:00 | -15.7°C | 1024.2 hPa | 1.0 m/s | 87 | 35% | 2% | |||
15:00 | -17.0°C | 1024.2 hPa | 1.9 m/s | 86 | 35% | 1% | |||
16:00 | -16.0°C | 1024.1 hPa | 1.6 m/s | 88 | 18% | 0% | |||
17:00 | -16.5°C | 1023.9 hPa | 1.2 m/s | 89 | 9% | 0% | |||
18:00 | -19.4°C | 1023.8 hPa | 1.8 m/s | 92 | 1% | 0% | |||
19:00 | -21.6°C | 1023.8 hPa | 2.5 m/s | 94 | 70% | 0% | |||
20:00 | -22.2°C | 1023.6 hPa | 2.6 m/s | 94 | 97% | 0% | |||
21:00 | -22.0°C | 1023.3 hPa | 2.6 m/s | 92 | 98% | 0% | |||
22:00 | -21.6°C | 1023.1 hPa | 2.4 m/s | 90 | 98% | 0% | |||
23:00 | -20.6°C | 1022.9 hPa | 1.9 m/s | 89 | 96% | 0% | |||
07:29 16:06 Wtorek 19.01.2021 | |||||||||
00:00 | -19.6°C | 1022.8 hPa | 1.8 m/s | 86 | 91% | 0% | |||
01:00 | -16.9°C | 1022.3 hPa | 1.5 m/s | 82 | 91% | 0% | |||
02:00 | -15.4°C | 1021.5 hPa | 1.9 m/s | 83 | 86% | 0% | |||
03:00 | -14.4°C | 1020.8 hPa | 2.0 m/s | 83 | 90% | 0% | |||
04:00 | -13.8°C | 0.1 mm | 1020.1 hPa | 2.3 m/s | 83 | 100% | 0% | ||
05:00 | -11.5°C | 0.3 mm | 1019.5 hPa | 2.9 m/s | 86 | 100% | 0% | ||
06:00 | -10.2°C | 0.4 mm | 1018.9 hPa | 3.3 m/s | 90 | 100% | 0% | ||
07:00 | -8.8°C | 0.3 mm | 1018.3 hPa | 3.3 m/s | 90 | 100% | 0% | ||
13:00 | -0.1°C | 0.8 mm | 1017.8 hPa | 4.8 m/s | 94 | 100% | 0% | ||
19:00 | -1.9°C | 1015.9 hPa | 4.7 m/s | 88 | 100% | 0% | |||
07:28 16:08 Środa 20.01.2021 | |||||||||
01:00 | -0.6°C | 1.3 mm | 1013.4 hPa | 5.5 m/s | 93 | 100% | 0% | ||
07:00 | 0.8°C | 2.0 mm | 1012.6 hPa | 3.9 m/s | 93 | 100% | 0% | ||
13:00 | 2.3°C | 1011.5 hPa | 5.0 m/s | 83 | 95% | 0% | |||
19:00 | 0.8°C | 1011.1 hPa | 4.4 m/s | 77 | 82% | 0% | |||
07:27 16:09 Czwartek 21.01.2021 | |||||||||
01:00 | -2.4°C | 1011.0 hPa | 3.6 m/s | 84 | 22% | 0% | |||
07:00 | 0.2°C | 1009.7 hPa | 3.6 m/s | 92 | 88% | 0% | |||
13:00 | 2.9°C | 1006.8 hPa | 5.0 m/s | 86 | 90% | 0% | |||
19:00 | 1.0°C | 1006.3 hPa | 4.3 m/s | 91 | 29% | 0% | |||
07:26 16:11 Piątek 22.01.2021 | |||||||||
01:00 | 0.7°C | 1006.1 hPa | 3.2 m/s | 91 | 9% | 0% | |||
07:00 | 2.1°C | 1002.2 hPa | 5.0 m/s | 93 | 92% | 0% | |||
13:00 | 3.4°C | 998.5 hPa | 4.9 m/s | 88 | 100% | 0% | |||
19:00 | 2.5°C | 1.2 mm | 998.4 hPa | 3.7 m/s | 91 | 100% | 0% | ||
07:25 16:13 Sobota 23.01.2021 | |||||||||
01:00 | 2.3°C | 1.9 mm | 1002.1 hPa | 4.3 m/s | 96 | 100% | 0% | ||
07:00 | -0.4°C | 0.2 mm | 1006.0 hPa | 2.0 m/s | 97 | 91% | 0% | ||
13:00 | 1.2°C | 1007.9 hPa | 1.9 m/s | 87 | 99% | 0% | |||
19:00 | -0.8°C | 1009.3 hPa | 1.8 m/s | 95 | 100% | 0% | |||
07:24 16:14 Niedziela 24.01.2021 | |||||||||
01:00 | -1.1°C | 1010.0 hPa | 2.1 m/s | 97 | 100% | 0% | |||
07:00 | -1.9°C | 0.1 mm | 1009.9 hPa | 2.2 m/s | 95 | 100% | 0% | ||
13:00 | -0.8°C | 0.1 mm | 1008.6 hPa | 1.4 m/s | 83 | 100% | 0% | ||
19:00 | -2.2°C | 0.6 mm | 1006.7 hPa | 0.7 m/s | 90 | 97% | 0% | ||
07:23 16:16 Poniedziałek 25.01.2021 | |||||||||
01:00 | -5.2°C | 1003.1 hPa | 1.8 m/s | 97 | 100% | 0% | |||
07:00 | -4.5°C | 1001.3 hPa | 2.7 m/s | 98 | 100% | 0% | |||
13:00 | -2.1°C | 1.4 mm | 1002.2 hPa | 1.3 m/s | 90 | 100% | 0% | ||
19:00 | -3.6°C | 1.0 mm | 1005.6 hPa | 2.1 m/s | 92 | 59% | 0% | ||
Prognoza pogody z met.no, wydana przez Norweski Instytut Meteorologiczny oraz NRK Silnik skryptu z nordicweather.net oraz highcharts.com modyfikowany przez lowcysniezyc.pl |