|
|
Prognoza dla miejscowości LodzZapamiętaj tą lokalizację![]() |
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2021 13:18 Następna aktualizacja: 18.04.2021 19:18 |
Szerokość geograficzna: 51.77° N Długość geograficzna: 19.47° E Wysokość n. p. m: 211 m |
Temperatura | Opad | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Mgła | |||
05:38 19:44 Dziś | |||||||||
19:00 | 10.1°C | 1019.4 hPa | 1.3 m/s | 69 | 99% | 0% | |||
20:00 | 8.5°C | 1019.9 hPa | 1.7 m/s | 75 | 99% | 0% | |||
21:00 | 7.2°C | 1020.2 hPa | 1.9 m/s | 83 | 99% | 0% | |||
22:00 | 6.9°C | 1020.1 hPa | 2.1 m/s | 85 | 98% | 0% | |||
23:00 | 6.6°C | 1020.2 hPa | 2.2 m/s | 85 | 98% | 0% | |||
05:36 19:45 Jutro | |||||||||
00:00 | 6.6°C | 1020.0 hPa | 2.0 m/s | 83 | 95% | 0% | |||
01:00 | 6.3°C | 1019.7 hPa | 2.5 m/s | 84 | 94% | 0% | |||
02:00 | 6.0°C | 1019.3 hPa | 2.5 m/s | 87 | 93% | 0% | |||
03:00 | 5.2°C | 1019.1 hPa | 2.1 m/s | 93 | 93% | 0% | |||
04:00 | 4.8°C | 1018.9 hPa | 2.1 m/s | 96 | 94% | 0% | |||
05:00 | 5.2°C | 0.1 mm | 1018.6 hPa | 2.3 m/s | 97 | 63% | 0% | ||
06:00 | 5.3°C | 0.3 mm | 1018.5 hPa | 2.6 m/s | 96 | 38% | 0% | ||
07:00 | 6.2°C | 0.3 mm | 1018.6 hPa | 3.2 m/s | 93 | 38% | 0% | ||
08:00 | 7.6°C | 0.8 mm | 1018.6 hPa | 3.1 m/s | 90 | 49% | 0% | ||
09:00 | 8.9°C | 0.5 mm | 1018.3 hPa | 2.8 m/s | 89 | 30% | 0% | ||
10:00 | 11.3°C | 1018.1 hPa | 2.8 m/s | 81 | 60% | 0% | |||
11:00 | 12.7°C | 0.1 mm | 1017.9 hPa | 2.5 m/s | 79 | 53% | 0% | ||
12:00 | 13.5°C | 0.1 mm | 1017.8 hPa | 2.7 m/s | 78 | 44% | 0% | ||
13:00 | 14.4°C | 0.1 mm | 1017.4 hPa | 2.9 m/s | 73 | 36% | 0% | ||
14:00 | 14.7°C | 0.1 mm | 1017.2 hPa | 3.9 m/s | 64 | 34% | 0% | ||
15:00 | 14.9°C | 1016.7 hPa | 4.2 m/s | 48 | 21% | 0% | |||
16:00 | 15.0°C | 1016.0 hPa | 4.7 m/s | 45 | 59% | 0% | |||
17:00 | 14.6°C | 1015.9 hPa | 4.4 m/s | 47 | 40% | 0% | |||
18:00 | 14.0°C | 1015.7 hPa | 3.5 m/s | 50 | 45% | 0% | |||
19:00 | 12.3°C | 1015.9 hPa | 3.7 m/s | 56 | 31% | 0% | |||
20:00 | 9.0°C | 1016.1 hPa | 2.2 m/s | 70 | 6% | 0% | |||
21:00 | 6.8°C | 1016.5 hPa | 2.7 m/s | 79 | 15% | 0% | |||
22:00 | 6.7°C | 1016.5 hPa | 2.0 m/s | 80 | 38% | 0% | |||
23:00 | 7.5°C | 1016.6 hPa | 2.5 m/s | 74 | 40% | 0% | |||
05:34 19:47 Wtorek 20.04.2021 | |||||||||
00:00 | 6.9°C | 1016.3 hPa | 2.0 m/s | 78 | 61% | 0% | |||
01:00 | 6.7°C | 1016.4 hPa | 2.4 m/s | 80 | 41% | 0% | |||
02:00 | 5.8°C | 1016.1 hPa | 1.9 m/s | 87 | 17% | 0% | |||
03:00 | 4.4°C | 1015.7 hPa | 2.1 m/s | 92 | 13% | 0% | |||
04:00 | 3.5°C | 1015.4 hPa | 2.5 m/s | 93 | 12% | 0% | |||
05:00 | 3.3°C | 1015.3 hPa | 2.3 m/s | 93 | 9% | 0% | |||
06:00 | 3.8°C | 1015.3 hPa | 2.2 m/s | 94 | 25% | 0% | |||
07:00 | 6.1°C | 1015.4 hPa | 2.3 m/s | 86 | 88% | 0% | |||
08:00 | 8.0°C | 1015.7 hPa | 2.0 m/s | 80 | 83% | 0% | |||
09:00 | 9.2°C | 1015.7 hPa | 2.1 m/s | 76 | 42% | 0% | |||
10:00 | 10.8°C | 1015.4 hPa | 2.2 m/s | 66 | 63% | 0% | |||
11:00 | 11.3°C | 0.1 mm | 1015.0 hPa | 2.7 m/s | 61 | 45% | 0% | ||
12:00 | 11.6°C | 1014.8 hPa | 2.5 m/s | 59 | 52% | 0% | |||
13:00 | 12.2°C | 1014.3 hPa | 2.1 m/s | 55 | 56% | 0% | |||
14:00 | 12.5°C | 1013.9 hPa | 1.7 m/s | 52 | 53% | 0% | |||
15:00 | 12.7°C | 1013.4 hPa | 1.7 m/s | 51 | 59% | 0% | |||
16:00 | 12.8°C | 1012.9 hPa | 2.1 m/s | 52 | 73% | 0% | |||
17:00 | 12.5°C | 1012.4 hPa | 2.4 m/s | 54 | 84% | 0% | |||
18:00 | 12.2°C | 1012.2 hPa | 2.4 m/s | 56 | 81% | 0% | |||
19:00 | 10.6°C | 1012.2 hPa | 1.7 m/s | 71 | 81% | 0% | |||
20:00 | 8.3°C | 1012.4 hPa | 2.2 m/s | 76 | 51% | 0% | |||
21:00 | 7.0°C | 1012.5 hPa | 2.5 m/s | 81 | 23% | 0% | |||
22:00 | 6.4°C | 1012.4 hPa | 2.3 m/s | 82 | 33% | 0% | |||
23:00 | 5.7°C | 1012.3 hPa | 2.3 m/s | 86 | 46% | 0% | |||
05:32 19:49 Środa 21.04.2021 | |||||||||
00:00 | 5.3°C | 1012.2 hPa | 2.2 m/s | 87 | 21% | 0% | |||
01:00 | 5.2°C | 1012.0 hPa | 2.0 m/s | 88 | 25% | 0% | |||
02:00 | 3.9°C | 1011.6 hPa | 2.6 m/s | 91 | 27% | 0% | |||
03:00 | 3.8°C | 1011.5 hPa | 2.1 m/s | 92 | 45% | 0% | |||
04:00 | 4.1°C | 1011.3 hPa | 1.8 m/s | 93 | 48% | 0% | |||
05:00 | 4.4°C | 1011.1 hPa | 1.9 m/s | 94 | 78% | 0% | |||
06:00 | 4.8°C | 1011.1 hPa | 1.9 m/s | 95 | 84% | 0% | |||
07:00 | 6.5°C | 0.4 mm | 1011.1 hPa | 2.4 m/s | 89 | 52% | 0% | ||
08:00 | 8.3°C | 0.2 mm | 1011.1 hPa | 2.5 m/s | 84 | 65% | 0% | ||
14:00 | 13.4°C | 0.2 mm | 1010.7 hPa | 3.5 m/s | 66 | 24% | 0% | ||
20:00 | 9.3°C | 1.9 mm | 1010.0 hPa | 2.7 m/s | 86 | 17% | 0% | ||
05:30 19:50 Czwartek 22.04.2021 | |||||||||
02:00 | 5.9°C | 1010.0 hPa | 3.0 m/s | 92 | 34% | 0% | |||
08:00 | 7.9°C | 0.3 mm | 1009.8 hPa | 4.6 m/s | 88 | 98% | 0% | ||
14:00 | 8.5°C | 1.7 mm | 1012.6 hPa | 6.0 m/s | 52 | 74% | 0% | ||
20:00 | 4.8°C | 1013.8 hPa | 2.9 m/s | 55 | 20% | 0% | |||
05:28 19:52 Piątek 23.04.2021 | |||||||||
02:00 | 1.6°C | 1014.0 hPa | 4.6 m/s | 74 | 3% | 0% | |||
08:00 | 2.6°C | 0.3 mm | 1013.5 hPa | 6.3 m/s | 78 | 95% | 0% | ||
14:00 | 5.1°C | 1.8 mm | 1014.0 hPa | 6.4 m/s | 88 | 85% | 0% | ||
20:00 | 4.3°C | 3.3 mm | 1015.1 hPa | 6.5 m/s | 89 | 97% | 0% | ||
05:26 19:54 Sobota 24.04.2021 | |||||||||
02:00 | 1.2°C | 0.4 mm | 1017.4 hPa | 4.9 m/s | 93 | 28% | 0% | ||
08:00 | 2.0°C | 0.7 mm | 1019.7 hPa | 5.7 m/s | 80 | 0% | 0% | ||
14:00 | 8.1°C | 0.2 mm | 1019.4 hPa | 8.8 m/s | 38 | 73% | 0% | ||
20:00 | 5.0°C | 0.2 mm | 1019.4 hPa | 3.3 m/s | 54 | 38% | 0% | ||
05:24 19:55 Niedziela 25.04.2021 | |||||||||
02:00 | 3.5°C | 1017.4 hPa | 4.4 m/s | 57 | 77% | 0% | |||
08:00 | 4.2°C | 1017.4 hPa | 4.9 m/s | 71 | 52% | 0% | |||
14:00 | 7.0°C | 0.2 mm | 1016.6 hPa | 6.6 m/s | 53 | 100% | 0% | ||
20:00 | 5.6°C | 1014.8 hPa | 3.4 m/s | 57 | 56% | 0% | |||
05:22 19:57 Poniedziałek 26.04.2021 | |||||||||
02:00 | 1.0°C | 1013.8 hPa | 3.0 m/s | 85 | 50% | 0% | |||
08:00 | 3.3°C | 0.2 mm | 1012.6 hPa | 3.1 m/s | 85 | 99% | 0% | ||
14:00 | 7.8°C | 0.2 mm | 1011.7 hPa | 4.8 m/s | 49 | 55% | 0% | ||
20:00 | 3.3°C | 1010.5 hPa | 2.2 m/s | 65 | 5% | 0% | |||
05:20 19:59 Wtorek 27.04.2021 | |||||||||
02:00 | -0.3°C | 1011.1 hPa | 2.2 m/s | 85 | 0% | 0% | |||
08:00 | 3.4°C | 1011.9 hPa | 3.0 m/s | 85 | 15% | 0% | |||
14:00 | 8.0°C | 1012.8 hPa | 3.5 m/s | 53 | 99% | 0% | |||
20:00 | 6.6°C | 1013.1 hPa | 1.3 m/s | 70 | 86% | 0% | |||
Prognoza pogody z met.no, wydana przez Norweski Instytut Meteorologiczny oraz NRK Silnik skryptu z nordicweather.net oraz highcharts.com modyfikowany przez lowcysniezyc.pl |