|
|
Prognoza dla miejscowości WarszawaZapamiętaj tą lokalizację![]() |
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2021 13:17 Następna aktualizacja: 18.01.2021 19:24 |
Szerokość geograficzna: 52.23° N Długość geograficzna: 21.01° E Wysokość n. p. m: 117 m |
Temperatura | Opad | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Mgła | |||
07:34 15:57 Dziś | |||||||||
22:00 | -12.9°C | 1021.8 hPa | 1.8 m/s | 83 | 96% | 2% | |||
23:00 | -12.6°C | 1021.7 hPa | 2.1 m/s | 83 | 98% | 2% | |||
07:33 15:59 Jutro | |||||||||
00:00 | -12.7°C | 1021.4 hPa | 2.1 m/s | 83 | 99% | 3% | |||
01:00 | -12.5°C | 1020.6 hPa | 2.7 m/s | 84 | 100% | 4% | |||
02:00 | -12.7°C | 1020.0 hPa | 3.1 m/s | 84 | 100% | 5% | |||
03:00 | -12.8°C | 1019.4 hPa | 3.4 m/s | 84 | 99% | 6% | |||
04:00 | -12.6°C | 1018.9 hPa | 3.5 m/s | 84 | 98% | 6% | |||
05:00 | -12.7°C | 1018.3 hPa | 3.6 m/s | 84 | 97% | 6% | |||
06:00 | -12.6°C | 1017.7 hPa | 3.9 m/s | 84 | 99% | 0% | |||
07:00 | -12.4°C | 0.2 mm | 1017.5 hPa | 3.8 m/s | 82 | 100% | 0% | ||
08:00 | -11.9°C | 0.3 mm | 1017.1 hPa | 4.1 m/s | 83 | 100% | 0% | ||
09:00 | -11.1°C | 0.2 mm | 1016.5 hPa | 4.2 m/s | 84 | 99% | 0% | ||
10:00 | -10.0°C | 1016.3 hPa | 3.9 m/s | 84 | 98% | 0% | |||
11:00 | -8.9°C | 0.1 mm | 1015.9 hPa | 3.8 m/s | 83 | 99% | 0% | ||
12:00 | -7.8°C | 0.1 mm | 1015.1 hPa | 3.5 m/s | 82 | 99% | 0% | ||
13:00 | -6.9°C | 0.1 mm | 1014.4 hPa | 3.4 m/s | 84 | 100% | 0% | ||
14:00 | -6.2°C | 0.1 mm | 1013.8 hPa | 3.2 m/s | 86 | 100% | 0% | ||
15:00 | -5.8°C | 0.1 mm | 1013.5 hPa | 3.2 m/s | 87 | 100% | 0% | ||
16:00 | -5.5°C | 0.1 mm | 1013.1 hPa | 3.6 m/s | 90 | 100% | 0% | ||
17:00 | -5.1°C | 0.1 mm | 1012.7 hPa | 3.8 m/s | 91 | 100% | 0% | ||
18:00 | -4.6°C | 0.2 mm | 1012.2 hPa | 4.0 m/s | 92 | 100% | 0% | ||
19:00 | -3.9°C | 0.1 mm | 1011.7 hPa | 3.8 m/s | 92 | 100% | 0% | ||
20:00 | -3.1°C | 0.1 mm | 1011.4 hPa | 3.6 m/s | 94 | 100% | 0% | ||
21:00 | -2.1°C | 0.1 mm | 1011.1 hPa | 3.5 m/s | 95 | 100% | 0% | ||
22:00 | -1.4°C | 0.1 mm | 1010.7 hPa | 3.5 m/s | 96 | 100% | 0% | ||
23:00 | -0.5°C | 0.1 mm | 1010.2 hPa | 3.6 m/s | 96 | 100% | 0% | ||
07:32 16:01 Środa 20.01.2021 | |||||||||
00:00 | -0.8°C | 1010.1 hPa | 3.6 m/s | 96 | 100% | 0% | |||
01:00 | -0.7°C | 1009.7 hPa | 3.8 m/s | 95 | 100% | 0% | |||
02:00 | -0.7°C | 1009.4 hPa | 3.9 m/s | 95 | 100% | 0% | |||
03:00 | -0.4°C | 0.1 mm | 1008.9 hPa | 4.0 m/s | 95 | 100% | 0% | ||
04:00 | -0.1°C | 0.1 mm | 1008.4 hPa | 4.0 m/s | 96 | 100% | 0% | ||
05:00 | 0.2°C | 0.1 mm | 1008.2 hPa | 3.9 m/s | 96 | 100% | 0% | ||
06:00 | 0.3°C | 0.4 mm | 1008.1 hPa | 3.9 m/s | 96 | 100% | 0% | ||
07:00 | 0.4°C | 0.6 mm | 1008.1 hPa | 3.9 m/s | 96 | 100% | 0% | ||
08:00 | 0.6°C | 0.5 mm | 1008.1 hPa | 3.8 m/s | 96 | 100% | 0% | ||
09:00 | 1.2°C | 0.3 mm | 1008.3 hPa | 3.6 m/s | 94 | 100% | 0% | ||
10:00 | 2.1°C | 0.2 mm | 1008.4 hPa | 3.4 m/s | 92 | 100% | 0% | ||
11:00 | 2.6°C | 1008.6 hPa | 3.3 m/s | 91 | 100% | 0% | |||
12:00 | 2.7°C | 1008.4 hPa | 3.3 m/s | 90 | 100% | 0% | |||
13:00 | 2.9°C | 1008.3 hPa | 3.3 m/s | 89 | 96% | 0% | |||
14:00 | 2.9°C | 1008.3 hPa | 3.6 m/s | 88 | 99% | 0% | |||
15:00 | 2.4°C | 1008.4 hPa | 3.6 m/s | 88 | 99% | 0% | |||
16:00 | 2.0°C | 1008.5 hPa | 3.8 m/s | 88 | 98% | 0% | |||
17:00 | 1.7°C | 1008.6 hPa | 4.0 m/s | 88 | 95% | 0% | |||
18:00 | 1.3°C | 1008.6 hPa | 4.0 m/s | 88 | 98% | 0% | |||
19:00 | 1.4°C | 1008.6 hPa | 3.9 m/s | 88 | 92% | 0% | |||
20:00 | 1.0°C | 1008.7 hPa | 3.8 m/s | 88 | 99% | 0% | |||
21:00 | 1.8°C | 1008.6 hPa | 3.7 m/s | 86 | 100% | 0% | |||
22:00 | 2.2°C | 1008.5 hPa | 4.0 m/s | 85 | 98% | 0% | |||
23:00 | 2.3°C | 1008.6 hPa | 3.8 m/s | 84 | 98% | 0% | |||
07:31 16:02 Czwartek 21.01.2021 | |||||||||
00:00 | 2.2°C | 1008.5 hPa | 3.7 m/s | 84 | 98% | 0% | |||
01:00 | 1.8°C | 1008.3 hPa | 3.8 m/s | 85 | 98% | 0% | |||
02:00 | 1.8°C | 1008.0 hPa | 4.0 m/s | 85 | 95% | 0% | |||
03:00 | 1.4°C | 1007.8 hPa | 4.1 m/s | 87 | 56% | 0% | |||
04:00 | 0.5°C | 1007.6 hPa | 4.2 m/s | 89 | 40% | 0% | |||
05:00 | 0.3°C | 1007.7 hPa | 4.3 m/s | 90 | 20% | 0% | |||
06:00 | 0.1°C | 1007.8 hPa | 4.4 m/s | 90 | 6% | 0% | |||
07:00 | -0.2°C | 1007.8 hPa | 4.3 m/s | 90 | 4% | 0% | |||
13:00 | 4.0°C | 1005.0 hPa | 3.7 m/s | 84 | 69% | 0% | |||
19:00 | 1.8°C | 1003.3 hPa | 4.8 m/s | 92 | 21% | 0% | |||
07:30 16:04 Piątek 22.01.2021 | |||||||||
01:00 | 1.5°C | 1002.5 hPa | 3.6 m/s | 90 | 1% | 0% | |||
07:00 | 1.5°C | 999.1 hPa | 4.4 m/s | 92 | 82% | 0% | |||
13:00 | 6.4°C | 996.3 hPa | 5.7 m/s | 82 | 92% | 0% | |||
19:00 | 3.8°C | 998.3 hPa | 3.3 m/s | 94 | 47% | 0% | |||
07:29 16:06 Sobota 23.01.2021 | |||||||||
01:00 | 1.3°C | 0.3 mm | 1002.9 hPa | 2.2 m/s | 95 | 90% | 0% | ||
07:00 | -0.5°C | 1004.6 hPa | 2.2 m/s | 94 | 100% | 0% | |||
13:00 | 1.9°C | 0.1 mm | 1004.1 hPa | 1.4 m/s | 88 | 100% | 0% | ||
19:00 | -1.5°C | 0.1 mm | 1002.3 hPa | 2.6 m/s | 97 | 59% | 0% | ||
07:27 16:08 Niedziela 24.01.2021 | |||||||||
01:00 | -2.4°C | 999.5 hPa | 3.3 m/s | 98 | 96% | 0% | |||
07:00 | -1.3°C | 996.3 hPa | 4.4 m/s | 99 | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.8°C | 0.6 mm | 994.2 hPa | 2.8 m/s | 92 | 99% | 0% | ||
19:00 | 0.6°C | 1.1 mm | 996.9 hPa | 6.2 m/s | 93 | 100% | 0% | ||
07:26 16:10 Poniedziałek 25.01.2021 | |||||||||
01:00 | -0.5°C | 0.8 mm | 1001.3 hPa | 5.2 m/s | 92 | 100% | 0% | ||
07:00 | -1.3°C | 0.2 mm | 1005.6 hPa | 2.3 m/s | 95 | 99% | 0% | ||
13:00 | 0.9°C | 0.2 mm | 1010.0 hPa | 3.7 m/s | 80 | 73% | 0% | ||
19:00 | -0.3°C | 0.2 mm | 1013.4 hPa | 3.6 m/s | 93 | 98% | 0% | ||
07:25 16:11 Wtorek 26.01.2021 | |||||||||
01:00 | -2.1°C | 0.2 mm | 1013.1 hPa | 1.8 m/s | 91 | 95% | 0% | ||
07:00 | -1.9°C | 0.1 mm | 1007.6 hPa | 3.6 m/s | 89 | 99% | 0% | ||
13:00 | 1.0°C | 998.1 hPa | 6.0 m/s | 74 | 100% | 0% | |||
19:00 | -0.9°C | 1.2 mm | 988.7 hPa | 6.7 m/s | 82 | 100% | 0% | ||
07:23 16:13 Środa 27.01.2021 | |||||||||
01:00 | 2.5°C | 4.2 mm | 984.1 hPa | 7.6 m/s | 93 | 100% | 0% | ||
07:00 | 0.4°C | 0.2 mm | 987.2 hPa | 8.6 m/s | 90 | 95% | 0% | ||
13:00 | 0.4°C | 1.1 mm | 989.4 hPa | 10.1 m/s | 85 | 100% | 0% | ||
19:00 | -0.4°C | 1.4 mm | 991.0 hPa | 8.9 m/s | 89 | 100% | 0% | ||
Prognoza pogody z met.no, wydana przez Norweski Instytut Meteorologiczny oraz NRK Silnik skryptu z nordicweather.net oraz highcharts.com modyfikowany przez lowcysniezyc.pl |