|
|
Prognoza dla miejscowości WarszawaZapamiętaj tą lokalizację![]() |
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2021 13:18 Następna aktualizacja: 18.04.2021 19:18 |
Szerokość geograficzna: 52.23° N Długość geograficzna: 21.01° E Wysokość n. p. m: 117 m |
Temperatura | Opad | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Mgła | |||
05:31 19:38 Dziś | |||||||||
20:00 | 9.3°C | 1019.6 hPa | 2.1 m/s | 86 | 99% | 0% | |||
21:00 | 8.7°C | 1020.0 hPa | 2.5 m/s | 88 | 97% | 0% | |||
22:00 | 8.0°C | 0.2 mm | 1019.6 hPa | 1.8 m/s | 92 | 59% | 0% | ||
23:00 | 7.4°C | 0.7 mm | 1019.7 hPa | 1.7 m/s | 94 | 56% | 0% | ||
05:29 19:40 Jutro | |||||||||
00:00 | 6.7°C | 0.7 mm | 1019.6 hPa | 1.8 m/s | 96 | 38% | 0% | ||
01:00 | 6.3°C | 1019.3 hPa | 2.0 m/s | 96 | 27% | 0% | |||
02:00 | 6.3°C | 1018.8 hPa | 2.2 m/s | 96 | 19% | 0% | |||
03:00 | 6.1°C | 1018.7 hPa | 2.2 m/s | 96 | 16% | 0% | |||
04:00 | 5.5°C | 1018.5 hPa | 1.9 m/s | 98 | 15% | 0% | |||
05:00 | 4.9°C | 1018.2 hPa | 1.7 m/s | 99 | 9% | 0% | |||
06:00 | 4.5°C | 0.2 mm | 1018.2 hPa | 1.6 m/s | 99 | 40% | 0% | ||
07:00 | 6.1°C | 0.2 mm | 1018.3 hPa | 1.6 m/s | 97 | 22% | 0% | ||
08:00 | 8.0°C | 0.2 mm | 1018.4 hPa | 1.3 m/s | 94 | 73% | 0% | ||
09:00 | 10.0°C | 0.1 mm | 1018.5 hPa | 1.9 m/s | 90 | 69% | 0% | ||
10:00 | 11.8°C | 1018.5 hPa | 2.7 m/s | 78 | 39% | 0% | |||
11:00 | 13.6°C | 1018.3 hPa | 3.4 m/s | 65 | 2% | 0% | |||
12:00 | 15.0°C | 1018.1 hPa | 4.3 m/s | 50 | 9% | 0% | |||
13:00 | 15.4°C | 1017.8 hPa | 4.5 m/s | 44 | 24% | 0% | |||
14:00 | 15.8°C | 1017.6 hPa | 4.4 m/s | 41 | 73% | 0% | |||
15:00 | 15.9°C | 1017.2 hPa | 4.2 m/s | 40 | 93% | 0% | |||
16:00 | 15.7°C | 1016.7 hPa | 4.1 m/s | 40 | 81% | 0% | |||
17:00 | 15.0°C | 1016.4 hPa | 3.6 m/s | 47 | 34% | 0% | |||
18:00 | 14.2°C | 1016.3 hPa | 3.3 m/s | 54 | 41% | 0% | |||
19:00 | 12.3°C | 1016.5 hPa | 3.8 m/s | 59 | 34% | 0% | |||
20:00 | 10.7°C | 1016.7 hPa | 3.1 m/s | 65 | 45% | 0% | |||
21:00 | 9.6°C | 1016.9 hPa | 2.4 m/s | 71 | 29% | 0% | |||
22:00 | 8.5°C | 1016.9 hPa | 2.4 m/s | 76 | 34% | 0% | |||
23:00 | 8.0°C | 1016.9 hPa | 2.5 m/s | 80 | 41% | 0% | |||
05:27 19:42 Wtorek 20.04.2021 | |||||||||
00:00 | 7.6°C | 1016.8 hPa | 2.4 m/s | 81 | 38% | 0% | |||
01:00 | 7.2°C | 1016.6 hPa | 1.9 m/s | 83 | 45% | 0% | |||
02:00 | 6.6°C | 1016.4 hPa | 1.8 m/s | 86 | 51% | 0% | |||
03:00 | 6.3°C | 1016.1 hPa | 1.7 m/s | 88 | 44% | 0% | |||
04:00 | 5.5°C | 1015.8 hPa | 1.7 m/s | 91 | 27% | 0% | |||
05:00 | 4.7°C | 1015.7 hPa | 1.9 m/s | 93 | 23% | 0% | |||
06:00 | 4.6°C | 1015.7 hPa | 2.2 m/s | 92 | 20% | 0% | |||
07:00 | 6.3°C | 1015.8 hPa | 2.4 m/s | 85 | 38% | 0% | |||
08:00 | 8.6°C | 1015.8 hPa | 2.0 m/s | 76 | 77% | 0% | |||
09:00 | 10.4°C | 1015.6 hPa | 2.0 m/s | 70 | 88% | 0% | |||
10:00 | 11.8°C | 1015.2 hPa | 2.4 m/s | 62 | 83% | 0% | |||
11:00 | 12.8°C | 1014.7 hPa | 2.7 m/s | 51 | 93% | 0% | |||
12:00 | 13.0°C | 1014.3 hPa | 2.5 m/s | 51 | 95% | 0% | |||
13:00 | 13.3°C | 0.1 mm | 1013.8 hPa | 1.9 m/s | 51 | 74% | 0% | ||
14:00 | 12.9°C | 0.1 mm | 1013.6 hPa | 2.0 m/s | 54 | 71% | 0% | ||
15:00 | 13.3°C | 1013.0 hPa | 1.7 m/s | 52 | 66% | 0% | |||
16:00 | 13.0°C | 1012.4 hPa | 2.1 m/s | 54 | 54% | 0% | |||
17:00 | 13.2°C | 1012.0 hPa | 2.8 m/s | 53 | 60% | 0% | |||
18:00 | 12.8°C | 1011.8 hPa | 2.6 m/s | 57 | 40% | 0% | |||
19:00 | 11.2°C | 1011.8 hPa | 2.1 m/s | 66 | 46% | 0% | |||
20:00 | 9.2°C | 1012.1 hPa | 1.9 m/s | 75 | 52% | 0% | |||
21:00 | 8.1°C | 1012.3 hPa | 1.7 m/s | 84 | 45% | 0% | |||
22:00 | 8.3°C | 1012.0 hPa | 1.4 m/s | 84 | 37% | 0% | |||
23:00 | 8.0°C | 1011.8 hPa | 0.4 m/s | 86 | 38% | 0% | |||
05:25 19:44 Środa 21.04.2021 | |||||||||
00:00 | 4.7°C | 1011.8 hPa | 1.6 m/s | 96 | 27% | 0% | |||
01:00 | 4.6°C | 1011.6 hPa | 1.6 m/s | 96 | 18% | 0% | |||
02:00 | 4.2°C | 1011.3 hPa | 1.9 m/s | 96 | 27% | 0% | |||
03:00 | 3.8°C | 1011.0 hPa | 2.1 m/s | 97 | 26% | 0% | |||
04:00 | 3.3°C | 1010.8 hPa | 2.1 m/s | 98 | 28% | 0% | |||
05:00 | 3.1°C | 1010.7 hPa | 1.6 m/s | 98 | 38% | 0% | |||
06:00 | 3.4°C | 1010.6 hPa | 1.1 m/s | 98 | 52% | 6% | |||
07:00 | 5.5°C | 1010.8 hPa | 1.2 m/s | 93 | 61% | 0% | |||
08:00 | 7.7°C | 0.1 mm | 1010.8 hPa | 1.3 m/s | 85 | 47% | 0% | ||
14:00 | 14.2°C | 0.2 mm | 1010.5 hPa | 3.3 m/s | 48 | 56% | 0% | ||
20:00 | 9.7°C | 0.4 mm | 1010.0 hPa | 2.3 m/s | 85 | 27% | 0% | ||
05:23 19:45 Czwartek 22.04.2021 | |||||||||
02:00 | 7.1°C | 1009.9 hPa | 3.0 m/s | 91 | 13% | 0% | |||
08:00 | 9.6°C | 1009.2 hPa | 3.6 m/s | 84 | 28% | 0% | |||
14:00 | 9.1°C | 1.6 mm | 1011.7 hPa | 5.6 m/s | 73 | 98% | 0% | ||
20:00 | 7.3°C | 1013.0 hPa | 4.1 m/s | 50 | 75% | 0% | |||
05:20 19:47 Piątek 23.04.2021 | |||||||||
02:00 | 2.2°C | 1013.5 hPa | 3.7 m/s | 67 | 0% | 0% | |||
08:00 | 4.5°C | 1012.9 hPa | 5.3 m/s | 71 | 60% | 0% | |||
14:00 | 7.6°C | 0.4 mm | 1012.6 hPa | 6.5 m/s | 61 | 88% | 0% | ||
20:00 | 5.3°C | 1.8 mm | 1013.0 hPa | 5.3 m/s | 82 | 62% | 0% | ||
05:18 19:49 Sobota 24.04.2021 | |||||||||
02:00 | 2.6°C | 1.0 mm | 1014.9 hPa | 5.8 m/s | 90 | 98% | 0% | ||
08:00 | 2.8°C | 0.2 mm | 1017.3 hPa | 7.0 m/s | 78 | 43% | 0% | ||
14:00 | 8.1°C | 0.4 mm | 1017.4 hPa | 8.4 m/s | 38 | 57% | 0% | ||
20:00 | 5.3°C | 0.1 mm | 1017.7 hPa | 3.6 m/s | 48 | 7% | 0% | ||
05:16 19:50 Niedziela 25.04.2021 | |||||||||
02:00 | 2.4°C | 0.2 mm | 1016.8 hPa | 2.3 m/s | 74 | 100% | 0% | ||
08:00 | 4.5°C | 1.0 mm | 1016.2 hPa | 4.2 m/s | 79 | 58% | 0% | ||
14:00 | 8.2°C | 0.1 mm | 1015.4 hPa | 6.7 m/s | 43 | 97% | 0% | ||
20:00 | 4.9°C | 1014.2 hPa | 3.3 m/s | 63 | 6% | 0% | |||
05:14 19:52 Poniedziałek 26.04.2021 | |||||||||
02:00 | 2.9°C | 0.3 mm | 1013.3 hPa | 2.6 m/s | 83 | 88% | 0% | ||
08:00 | 5.2°C | 0.1 mm | 1011.7 hPa | 4.4 m/s | 80 | 92% | 0% | ||
14:00 | 8.3°C | 0.5 mm | 1011.2 hPa | 4.8 m/s | 48 | 45% | 0% | ||
20:00 | 4.4°C | 1010.1 hPa | 2.3 m/s | 65 | 6% | 0% | |||
05:12 19:54 Wtorek 27.04.2021 | |||||||||
02:00 | 0.0°C | 1010.4 hPa | 2.2 m/s | 89 | 1% | 0% | |||
08:00 | 3.9°C | 1011.2 hPa | 3.0 m/s | 82 | 82% | 0% | |||
14:00 | 9.7°C | 0.1 mm | 1012.1 hPa | 4.2 m/s | 50 | 99% | 0% | ||
20:00 | 6.2°C | 1013.1 hPa | 1.9 m/s | 72 | 81% | 0% | |||
Prognoza pogody z met.no, wydana przez Norweski Instytut Meteorologiczny oraz NRK Silnik skryptu z nordicweather.net oraz highcharts.com modyfikowany przez lowcysniezyc.pl |