|
|
Prognoza dla miejscowości PoznańZapamiętaj tą lokalizację![]() |
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2021 01:37 Następna aktualizacja: 21.01.2021 07:48 |
Szerokość geograficzna: 52.41° N Długość geograficzna: 16.93° E Wysokość n. p. m: 60 m |
Temperatura | Opad | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Mgła | |||
07:48 16:18 Dziś | |||||||||
10:00 | 3.7°C | 1002.6 hPa | 5.1 m/s | 78 | 88% | 0% | |||
11:00 | 4.6°C | 1002.5 hPa | 5.3 m/s | 77 | 99% | 0% | |||
12:00 | 5.2°C | 1002.0 hPa | 5.3 m/s | 76 | 99% | 0% | |||
13:00 | 5.7°C | 1001.3 hPa | 4.8 m/s | 74 | 97% | 0% | |||
14:00 | 6.4°C | 1000.8 hPa | 4.7 m/s | 71 | 65% | 0% | |||
15:00 | 6.6°C | 1000.7 hPa | 4.5 m/s | 69 | 13% | 0% | |||
16:00 | 5.2°C | 1000.8 hPa | 4.0 m/s | 74 | 11% | 0% | |||
17:00 | 4.3°C | 1001.1 hPa | 4.0 m/s | 77 | 53% | 0% | |||
18:00 | 4.9°C | 1001.1 hPa | 4.3 m/s | 71 | 35% | 0% | |||
19:00 | 4.5°C | 1001.3 hPa | 4.2 m/s | 69 | 63% | 0% | |||
20:00 | 4.1°C | 1001.2 hPa | 4.2 m/s | 70 | 34% | 0% | |||
21:00 | 3.2°C | 1001.2 hPa | 4.3 m/s | 72 | 70% | 0% | |||
22:00 | 2.9°C | 1000.9 hPa | 4.4 m/s | 73 | 77% | 0% | |||
23:00 | 2.8°C | 1000.8 hPa | 4.4 m/s | 74 | 95% | 0% | |||
07:47 16:20 Jutro | |||||||||
00:00 | 3.1°C | 1000.6 hPa | 4.7 m/s | 73 | 90% | 0% | |||
01:00 | 3.4°C | 1000.2 hPa | 5.1 m/s | 73 | 86% | 0% | |||
02:00 | 4.0°C | 999.5 hPa | 5.1 m/s | 73 | 99% | 0% | |||
03:00 | 4.0°C | 998.8 hPa | 5.0 m/s | 71 | 99% | 0% | |||
04:00 | 3.7°C | 997.8 hPa | 5.0 m/s | 71 | 100% | 0% | |||
05:00 | 4.5°C | 996.9 hPa | 5.3 m/s | 68 | 100% | 0% | |||
06:00 | 3.7°C | 996.9 hPa | 5.0 m/s | 73 | 99% | 0% | |||
07:00 | 4.1°C | 996.6 hPa | 5.3 m/s | 76 | 88% | 0% | |||
08:00 | 3.5°C | 996.1 hPa | 5.5 m/s | 83 | 100% | 0% | |||
09:00 | 4.4°C | 995.6 hPa | 5.3 m/s | 81 | 88% | 0% | |||
10:00 | 5.7°C | 995.4 hPa | 5.5 m/s | 76 | 56% | 0% | |||
11:00 | 7.4°C | 995.4 hPa | 5.4 m/s | 69 | 29% | 0% | |||
12:00 | 8.9°C | 995.1 hPa | 5.3 m/s | 67 | 77% | 0% | |||
13:00 | 9.5°C | 994.7 hPa | 5.7 m/s | 64 | 63% | 0% | |||
14:00 | 9.9°C | 994.5 hPa | 5.0 m/s | 63 | 34% | 0% | |||
15:00 | 9.2°C | 994.5 hPa | 4.2 m/s | 65 | 63% | 0% | |||
16:00 | 7.3°C | 994.5 hPa | 3.7 m/s | 72 | 55% | 0% | |||
17:00 | 5.6°C | 994.6 hPa | 3.8 m/s | 80 | 57% | 0% | |||
18:00 | 5.1°C | 994.7 hPa | 3.8 m/s | 81 | 85% | 0% | |||
19:00 | 5.1°C | 994.9 hPa | 3.8 m/s | 81 | 95% | 0% | |||
20:00 | 5.2°C | 995.2 hPa | 3.4 m/s | 81 | 99% | 0% | |||
21:00 | 4.9°C | 995.2 hPa | 3.8 m/s | 85 | 100% | 0% | |||
22:00 | 5.6°C | 995.1 hPa | 3.4 m/s | 83 | 99% | 0% | |||
23:00 | 5.3°C | 995.3 hPa | 2.3 m/s | 84 | 99% | 0% | |||
07:46 16:22 Sobota 23.01.2021 | |||||||||
00:00 | 4.4°C | 995.8 hPa | 1.8 m/s | 89 | 85% | 0% | |||
01:00 | 1.6°C | 996.2 hPa | 2.3 m/s | 94 | 83% | 0% | |||
02:00 | 1.4°C | 996.6 hPa | 2.1 m/s | 95 | 52% | 0% | |||
03:00 | 1.0°C | 996.7 hPa | 1.8 m/s | 96 | 64% | 0% | |||
04:00 | 1.9°C | 996.5 hPa | 2.3 m/s | 97 | 98% | 0% | |||
05:00 | 2.2°C | 996.8 hPa | 2.6 m/s | 97 | 100% | 0% | |||
06:00 | 2.1°C | 996.6 hPa | 3.1 m/s | 97 | 100% | 0% | |||
07:00 | 2.0°C | 996.3 hPa | 3.8 m/s | 95 | 100% | 0% | |||
08:00 | 1.9°C | 0.1 mm | 996.3 hPa | 3.6 m/s | 94 | 100% | 0% | ||
09:00 | 2.4°C | 0.2 mm | 995.7 hPa | 4.4 m/s | 91 | 100% | 0% | ||
10:00 | 2.5°C | 0.5 mm | 994.8 hPa | 4.3 m/s | 94 | 100% | 0% | ||
11:00 | 2.7°C | 1.3 mm | 994.2 hPa | 4.0 m/s | 94 | 100% | 0% | ||
12:00 | 2.3°C | 1.9 mm | 993.5 hPa | 3.9 m/s | 97 | 100% | 0% | ||
13:00 | 1.6°C | 1.3 mm | 992.6 hPa | 4.0 m/s | 99 | 100% | 77% | ||
14:00 | 1.4°C | 0.6 mm | 992.0 hPa | 4.4 m/s | 99 | 100% | 76% | ||
15:00 | 1.1°C | 0.4 mm | 992.1 hPa | 4.7 m/s | 99 | 100% | 29% | ||
16:00 | 1.0°C | 0.3 mm | 992.4 hPa | 5.2 m/s | 98 | 100% | 0% | ||
17:00 | 0.9°C | 0.2 mm | 992.9 hPa | 5.6 m/s | 95 | 98% | 0% | ||
18:00 | 0.8°C | 0.1 mm | 993.9 hPa | 5.3 m/s | 92 | 98% | 0% | ||
19:00 | 0.7°C | 0.1 mm | 995.0 hPa | 4.8 m/s | 93 | 100% | 0% | ||
07:44 16:23 Niedziela 24.01.2021 | |||||||||
01:00 | -0.2°C | 0.2 mm | 997.3 hPa | 1.8 m/s | 98 | 89% | 0% | ||
07:00 | -2.3°C | 997.4 hPa | 2.6 m/s | 95 | 100% | 0% | |||
13:00 | 2.0°C | 996.4 hPa | 3.7 m/s | 84 | 99% | 0% | |||
19:00 | 0.3°C | 2.2 mm | 996.7 hPa | 2.3 m/s | 99 | 99% | 0% | ||
07:43 16:25 Poniedziałek 25.01.2021 | |||||||||
01:00 | -1.9°C | 0.1 mm | 996.4 hPa | 2.2 m/s | 93 | 16% | 0% | ||
07:00 | 0.0°C | 0.1 mm | 997.7 hPa | 2.6 m/s | 97 | 100% | 0% | ||
13:00 | 0.8°C | 0.3 mm | 1000.5 hPa | 4.0 m/s | 90 | 100% | 0% | ||
19:00 | 0.1°C | 1.0 mm | 1003.3 hPa | 5.1 m/s | 92 | 94% | 0% | ||
07:42 16:27 Wtorek 26.01.2021 | |||||||||
01:00 | 0.3°C | 1.0 mm | 1006.4 hPa | 4.7 m/s | 96 | 96% | 0% | ||
07:00 | -0.4°C | 0.1 mm | 1009.4 hPa | 4.8 m/s | 93 | 96% | 0% | ||
13:00 | 0.6°C | 1011.4 hPa | 6.4 m/s | 87 | 75% | 0% | |||
19:00 | 0.3°C | 1012.3 hPa | 5.8 m/s | 90 | 98% | 0% | |||
07:40 16:29 Środa 27.01.2021 | |||||||||
01:00 | 0.1°C | 0.2 mm | 1012.1 hPa | 5.5 m/s | 92 | 86% | 0% | ||
07:00 | -0.2°C | 1011.7 hPa | 5.6 m/s | 92 | 95% | 0% | |||
13:00 | 0.7°C | 1011.4 hPa | 6.6 m/s | 86 | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2°C | 0.1 mm | 1012.6 hPa | 5.2 m/s | 89 | 75% | 0% | ||
07:39 16:31 Czwartek 28.01.2021 | |||||||||
01:00 | -1.6°C | 1014.1 hPa | 4.0 m/s | 92 | 63% | 0% | |||
07:00 | -2.3°C | 1014.1 hPa | 2.6 m/s | 92 | 49% | 0% | |||
13:00 | 1.0°C | 1013.1 hPa | 1.7 m/s | 78 | 91% | 0% | |||
19:00 | -2.7°C | 1012.3 hPa | 2.4 m/s | 91 | 93% | 0% | |||
07:37 16:32 Piątek 29.01.2021 | |||||||||
01:00 | -1.4°C | 1011.0 hPa | 2.0 m/s | 88 | 98% | 0% | |||
07:00 | 0.3°C | 1.1 mm | 1007.5 hPa | 3.4 m/s | 93 | 100% | 0% | ||
13:00 | 4.8°C | 1.5 mm | 1002.5 hPa | 3.6 m/s | 95 | 100% | 0% | ||
19:00 | 4.0°C | 4.9 mm | 995.0 hPa | 3.8 m/s | 95 | 100% | 0% | ||
07:36 16:34 Sobota 30.01.2021 | |||||||||
01:00 | 7.1°C | 3.2 mm | 988.8 hPa | 5.2 m/s | 95 | 98% | 0% | ||
07:00 | 6.2°C | 2.4 mm | 987.9 hPa | 6.2 m/s | 91 | 100% | 0% | ||
Prognoza pogody z met.no, wydana przez Norweski Instytut Meteorologiczny oraz NRK Silnik skryptu z nordicweather.net oraz highcharts.com modyfikowany przez lowcysniezyc.pl |