|
|
Prognoza dla miejscowości BiałystokZapamiętaj tą lokalizację![]() |
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2021 06:54 Następna aktualizacja: 21.01.2021 07:54 |
Szerokość geograficzna: 53.13° N Długość geograficzna: 23.16° E Wysokość n. p. m: 136 m |
Temperatura | Opad | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Mgła | |||
07:26 15:50 Dziś | |||||||||
10:00 | 0.4°C | 1007.8 hPa | 4.4 m/s | 85 | 91% | 0% | |||
11:00 | 1.5°C | 1007.5 hPa | 4.6 m/s | 84 | 78% | 0% | |||
12:00 | 2.5°C | 1007.0 hPa | 4.6 m/s | 82 | 61% | 0% | |||
13:00 | 3.0°C | 1006.6 hPa | 4.6 m/s | 82 | 33% | 0% | |||
14:00 | 3.0°C | 1006.3 hPa | 4.5 m/s | 84 | 14% | 0% | |||
15:00 | 2.6°C | 1006.5 hPa | 4.2 m/s | 86 | 28% | 0% | |||
16:00 | 1.7°C | 1006.3 hPa | 4.1 m/s | 89 | 34% | 0% | |||
17:00 | 1.1°C | 1005.9 hPa | 4.3 m/s | 91 | 47% | 0% | |||
18:00 | 0.5°C | 1005.8 hPa | 4.1 m/s | 93 | 96% | 0% | |||
19:00 | 0.0°C | 1006.0 hPa | 3.7 m/s | 94 | 99% | 0% | |||
20:00 | -0.3°C | 1005.7 hPa | 3.9 m/s | 94 | 100% | 0% | |||
21:00 | -0.4°C | 1005.4 hPa | 4.1 m/s | 94 | 98% | 0% | |||
22:00 | -0.5°C | 1005.3 hPa | 3.9 m/s | 94 | 59% | 0% | |||
23:00 | -0.8°C | 1005.1 hPa | 3.7 m/s | 94 | 50% | 0% | |||
07:25 15:52 Jutro | |||||||||
00:00 | -1.0°C | 1004.9 hPa | 3.6 m/s | 95 | 98% | 0% | |||
01:00 | -1.3°C | 1004.7 hPa | 3.4 m/s | 95 | 98% | 0% | |||
02:00 | -1.5°C | 1004.6 hPa | 3.0 m/s | 95 | 99% | 0% | |||
03:00 | -1.7°C | 1004.2 hPa | 2.8 m/s | 95 | 99% | 0% | |||
04:00 | -1.8°C | 1004.0 hPa | 2.6 m/s | 95 | 98% | 0% | |||
05:00 | -1.8°C | 1003.8 hPa | 2.5 m/s | 95 | 100% | 0% | |||
06:00 | -1.6°C | 1003.5 hPa | 3.2 m/s | 93 | 100% | 0% | |||
07:00 | -1.4°C | 1003.6 hPa | 3.6 m/s | 93 | 99% | 0% | |||
08:00 | -1.0°C | 1003.5 hPa | 3.9 m/s | 93 | 92% | 0% | |||
09:00 | 0.0°C | 1003.1 hPa | 4.1 m/s | 92 | 98% | 0% | |||
10:00 | 1.3°C | 1002.6 hPa | 4.3 m/s | 91 | 95% | 0% | |||
11:00 | 2.7°C | 1002.0 hPa | 4.7 m/s | 89 | 95% | 0% | |||
12:00 | 3.5°C | 1001.6 hPa | 4.9 m/s | 87 | 95% | 0% | |||
13:00 | 4.0°C | 1000.7 hPa | 4.9 m/s | 86 | 98% | 0% | |||
14:00 | 4.1°C | 1000.2 hPa | 5.1 m/s | 86 | 100% | 0% | |||
15:00 | 4.0°C | 1000.1 hPa | 4.8 m/s | 87 | 100% | 0% | |||
16:00 | 3.9°C | 999.9 hPa | 4.3 m/s | 87 | 100% | 0% | |||
17:00 | 3.6°C | 999.6 hPa | 4.2 m/s | 88 | 100% | 0% | |||
18:00 | 3.2°C | 999.7 hPa | 4.1 m/s | 90 | 100% | 0% | |||
19:00 | 3.0°C | 999.6 hPa | 4.0 m/s | 92 | 100% | 0% | |||
20:00 | 2.7°C | 999.6 hPa | 3.3 m/s | 93 | 100% | 0% | |||
21:00 | 2.5°C | 999.7 hPa | 3.2 m/s | 94 | 100% | 0% | |||
22:00 | 2.4°C | 999.8 hPa | 3.1 m/s | 94 | 89% | 0% | |||
23:00 | 2.0°C | 1000.0 hPa | 3.4 m/s | 94 | 34% | 0% | |||
07:24 15:54 Sobota 23.01.2021 | |||||||||
00:00 | 1.6°C | 1000.1 hPa | 3.4 m/s | 94 | 17% | 0% | |||
01:00 | 1.3°C | 1000.0 hPa | 3.3 m/s | 94 | 23% | 0% | |||
02:00 | 1.1°C | 1000.0 hPa | 3.5 m/s | 95 | 68% | 0% | |||
03:00 | 1.4°C | 1000.0 hPa | 3.7 m/s | 95 | 99% | 0% | |||
04:00 | 2.4°C | 1000.0 hPa | 3.5 m/s | 94 | 100% | 0% | |||
05:00 | 2.9°C | 999.9 hPa | 3.5 m/s | 94 | 100% | 0% | |||
06:00 | 3.2°C | 999.8 hPa | 3.3 m/s | 93 | 100% | 0% | |||
07:00 | 3.2°C | 999.9 hPa | 3.2 m/s | 94 | 100% | 0% | |||
08:00 | 3.2°C | 1000.1 hPa | 3.0 m/s | 93 | 99% | 0% | |||
09:00 | 3.3°C | 1000.2 hPa | 3.0 m/s | 93 | 100% | 0% | |||
10:00 | 3.6°C | 1000.2 hPa | 3.7 m/s | 91 | 99% | 0% | |||
11:00 | 4.1°C | 1000.0 hPa | 3.6 m/s | 90 | 100% | 0% | |||
12:00 | 4.4°C | 999.4 hPa | 4.2 m/s | 88 | 97% | 0% | |||
13:00 | 4.7°C | 998.8 hPa | 4.0 m/s | 86 | 99% | 0% | |||
19:00 | 4.6°C | 997.7 hPa | 4.6 m/s | 91 | 99% | 0% | |||
07:22 15:55 Niedziela 24.01.2021 | |||||||||
01:00 | 2.3°C | 998.0 hPa | 1.4 m/s | 96 | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.8°C | 1.9 mm | 997.9 hPa | 2.0 m/s | 97 | 100% | 0% | ||
13:00 | 2.4°C | 996.6 hPa | 3.0 m/s | 91 | 100% | 0% | |||
19:00 | 1.8°C | 997.7 hPa | 2.7 m/s | 95 | 100% | 0% | |||
07:21 15:57 Poniedziałek 25.01.2021 | |||||||||
01:00 | 0.5°C | 998.5 hPa | 2.3 m/s | 94 | 99% | 0% | |||
07:00 | -0.2°C | 999.0 hPa | 1.8 m/s | 95 | 100% | 0% | |||
13:00 | 1.2°C | 1000.0 hPa | 2.9 m/s | 88 | 100% | 0% | |||
19:00 | -0.0°C | 1002.2 hPa | 1.6 m/s | 93 | 100% | 0% | |||
07:20 15:59 Wtorek 26.01.2021 | |||||||||
01:00 | -1.0°C | 1003.3 hPa | 2.3 m/s | 93 | 100% | 0% | |||
07:00 | -1.1°C | 1003.7 hPa | 2.1 m/s | 93 | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.5°C | 1005.1 hPa | 4.2 m/s | 88 | 100% | 0% | |||
19:00 | -0.2°C | 1005.7 hPa | 3.1 m/s | 92 | 99% | 0% | |||
07:18 16:01 Środa 27.01.2021 | |||||||||
01:00 | -0.6°C | 1006.3 hPa | 2.5 m/s | 93 | 100% | 0% | |||
07:00 | -1.0°C | 1005.9 hPa | 2.5 m/s | 92 | 99% | 0% | |||
13:00 | 0.5°C | 1006.6 hPa | 3.5 m/s | 86 | 98% | 0% | |||
19:00 | -0.7°C | 1007.6 hPa | 2.6 m/s | 91 | 98% | 0% | |||
07:17 16:03 Czwartek 28.01.2021 | |||||||||
01:00 | -1.3°C | 1008.8 hPa | 1.9 m/s | 93 | 98% | 0% | |||
07:00 | -2.2°C | 1008.6 hPa | 2.5 m/s | 93 | 98% | 0% | |||
13:00 | -0.4°C | 1008.4 hPa | 3.2 m/s | 85 | 98% | 0% | |||
19:00 | -1.5°C | 1007.2 hPa | 1.7 m/s | 92 | 96% | 0% | |||
07:15 16:05 Piątek 29.01.2021 | |||||||||
01:00 | -2.6°C | 1007.4 hPa | 1.3 m/s | 92 | 98% | 0% | |||
07:00 | -3.8°C | 1007.5 hPa | 2.0 m/s | 92 | 97% | 0% | |||
13:00 | -1.4°C | 1007.5 hPa | 2.3 m/s | 79 | 91% | 0% | |||
19:00 | -3.4°C | 1008.1 hPa | 1.9 m/s | 91 | 93% | 0% | |||
07:14 16:07 Sobota 30.01.2021 | |||||||||
01:00 | -4.7°C | 1007.2 hPa | 2.3 m/s | 91 | 96% | 0% | |||
07:00 | -4.6°C | 1006.7 hPa | 1.9 m/s | 90 | 99% | 0% | |||
Prognoza pogody z met.no, wydana przez Norweski Instytut Meteorologiczny oraz NRK Silnik skryptu z nordicweather.net oraz highcharts.com modyfikowany przez lowcysniezyc.pl |