|
|
Prognoza dla miejscowości BiałystokZapamiętaj tą lokalizację![]() |
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2021 04:50 Następna aktualizacja: 17.04.2021 05:50 |
Szerokość geograficzna: 53.13° N Długość geograficzna: 23.16° E Wysokość n. p. m: 136 m |
Temperatura | Opad | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Mgła | |||
05:23 19:30 Dziś | |||||||||
06:00 | 6.3°C | 1017.3 hPa | 4.1 m/s | 94 | 100% | 0% | |||
07:00 | 6.4°C | 1017.8 hPa | 3.5 m/s | 94 | 100% | 0% | |||
08:00 | 7.0°C | 1018.2 hPa | 3.3 m/s | 90 | 100% | 0% | |||
09:00 | 7.4°C | 1018.4 hPa | 3.3 m/s | 90 | 100% | 0% | |||
10:00 | 8.8°C | 1018.7 hPa | 3.3 m/s | 86 | 97% | 0% | |||
11:00 | 9.9°C | 1018.8 hPa | 3.5 m/s | 81 | 90% | 0% | |||
12:00 | 11.3°C | 1018.7 hPa | 3.9 m/s | 76 | 96% | 0% | |||
13:00 | 10.6°C | 1019.1 hPa | 4.5 m/s | 80 | 100% | 0% | |||
14:00 | 10.8°C | 1019.3 hPa | 3.8 m/s | 80 | 98% | 0% | |||
15:00 | 10.6°C | 1019.6 hPa | 4.2 m/s | 79 | 95% | 0% | |||
16:00 | 11.9°C | 1019.1 hPa | 3.9 m/s | 72 | 58% | 0% | |||
17:00 | 12.4°C | 1019.1 hPa | 4.0 m/s | 68 | 72% | 0% | |||
18:00 | 12.2°C | 1019.4 hPa | 4.1 m/s | 66 | 76% | 0% | |||
19:00 | 11.2°C | 1019.9 hPa | 2.3 m/s | 73 | 47% | 0% | |||
20:00 | 9.3°C | 1020.3 hPa | 1.8 m/s | 82 | 64% | 0% | |||
21:00 | 8.3°C | 1020.5 hPa | 1.7 m/s | 86 | 51% | 0% | |||
22:00 | 7.0°C | 1020.6 hPa | 1.9 m/s | 92 | 71% | 0% | |||
23:00 | 6.3°C | 1020.8 hPa | 1.6 m/s | 94 | 86% | 0% | |||
05:20 19:32 Jutro | |||||||||
00:00 | 5.8°C | 1021.0 hPa | 1.2 m/s | 93 | 90% | 0% | |||
01:00 | 5.3°C | 1021.1 hPa | 1.8 m/s | 96 | 99% | 0% | |||
02:00 | 4.6°C | 1021.0 hPa | 1.4 m/s | 98 | 96% | 97% | |||
03:00 | 4.3°C | 1020.9 hPa | 1.6 m/s | 98 | 97% | 98% | |||
04:00 | 4.3°C | 1020.8 hPa | 1.6 m/s | 97 | 100% | 100% | |||
05:00 | 4.8°C | 1020.8 hPa | 1.7 m/s | 98 | 100% | 99% | |||
06:00 | 4.9°C | 1020.9 hPa | 0.5 m/s | 98 | 100% | 44% | |||
07:00 | 5.6°C | 1021.1 hPa | 1.7 m/s | 96 | 100% | 2% | |||
08:00 | 6.0°C | 1021.1 hPa | 2.1 m/s | 95 | 100% | 1% | |||
09:00 | 7.0°C | 1021.1 hPa | 2.0 m/s | 92 | 93% | 0% | |||
10:00 | 9.9°C | 1020.9 hPa | 2.1 m/s | 86 | 66% | 0% | |||
11:00 | 13.2°C | 1020.3 hPa | 3.4 m/s | 69 | 30% | 0% | |||
12:00 | 14.9°C | 1019.9 hPa | 3.6 m/s | 61 | 2% | 0% | |||
13:00 | 16.5°C | 1019.5 hPa | 3.6 m/s | 55 | 0% | 0% | |||
14:00 | 17.2°C | 1019.2 hPa | 4.5 m/s | 50 | 19% | 0% | |||
15:00 | 17.2°C | 1019.1 hPa | 4.8 m/s | 52 | 13% | 0% | |||
16:00 | 17.1°C | 1019.0 hPa | 4.5 m/s | 52 | 3% | 0% | |||
17:00 | 16.9°C | 1019.0 hPa | 4.4 m/s | 53 | 5% | 0% | |||
18:00 | 16.2°C | 1019.2 hPa | 4.8 m/s | 55 | 22% | 0% | |||
19:00 | 14.6°C | 1019.7 hPa | 3.8 m/s | 61 | 9% | 0% | |||
20:00 | 12.8°C | 1020.0 hPa | 4.0 m/s | 61 | 8% | 0% | |||
21:00 | 11.6°C | 1020.2 hPa | 4.1 m/s | 63 | 9% | 0% | |||
22:00 | 10.5°C | 1020.5 hPa | 3.8 m/s | 71 | 1% | 0% | |||
23:00 | 9.5°C | 1020.8 hPa | 3.6 m/s | 77 | 20% | 0% | |||
05:18 19:34 Poniedziałek 19.04.2021 | |||||||||
00:00 | 8.8°C | 1021.2 hPa | 3.0 m/s | 80 | 28% | 0% | |||
01:00 | 8.8°C | 1021.3 hPa | 2.5 m/s | 83 | 48% | 0% | |||
02:00 | 7.7°C | 1021.1 hPa | 1.8 m/s | 87 | 27% | 0% | |||
03:00 | 6.4°C | 1021.0 hPa | 2.4 m/s | 91 | 32% | 0% | |||
04:00 | 5.7°C | 1021.1 hPa | 2.5 m/s | 92 | 51% | 0% | |||
05:00 | 5.1°C | 1021.2 hPa | 2.6 m/s | 92 | 51% | 0% | |||
06:00 | 4.3°C | 1021.4 hPa | 2.6 m/s | 92 | 51% | 0% | |||
07:00 | 5.8°C | 1021.6 hPa | 2.8 m/s | 87 | 54% | 0% | |||
08:00 | 7.6°C | 1021.8 hPa | 3.0 m/s | 83 | 91% | 0% | |||
09:00 | 9.0°C | 1021.8 hPa | 2.6 m/s | 78 | 97% | 0% | |||
10:00 | 9.8°C | 1021.7 hPa | 3.2 m/s | 75 | 83% | 0% | |||
11:00 | 11.1°C | 1021.7 hPa | 3.1 m/s | 67 | 82% | 0% | |||
12:00 | 13.6°C | 1021.1 hPa | 3.8 m/s | 50 | 55% | 0% | |||
13:00 | 14.0°C | 1020.7 hPa | 4.6 m/s | 43 | 65% | 0% | |||
14:00 | 14.7°C | 1020.1 hPa | 4.7 m/s | 42 | 56% | 0% | |||
20:00 | 10.3°C | 1018.8 hPa | 3.1 m/s | 67 | 65% | 0% | |||
05:16 19:35 Wtorek 20.04.2021 | |||||||||
02:00 | 7.5°C | 1018.1 hPa | 2.2 m/s | 81 | 74% | 0% | |||
08:00 | 8.8°C | 1017.0 hPa | 2.6 m/s | 78 | 70% | 0% | |||
14:00 | 12.5°C | 1015.6 hPa | 3.9 m/s | 58 | 85% | 0% | |||
20:00 | 8.6°C | 1013.9 hPa | 1.5 m/s | 81 | 79% | 0% | |||
05:14 19:37 Środa 21.04.2021 | |||||||||
02:00 | 6.0°C | 1013.2 hPa | 1.1 m/s | 94 | 75% | 0% | |||
08:00 | 7.4°C | 1012.9 hPa | 1.0 m/s | 83 | 77% | 0% | |||
14:00 | 11.7°C | 1012.1 hPa | 1.8 m/s | 60 | 95% | 0% | |||
20:00 | 8.4°C | 1011.2 hPa | 1.2 m/s | 76 | 52% | 0% | |||
05:12 19:39 Czwartek 22.04.2021 | |||||||||
02:00 | 5.4°C | 1012.6 hPa | 1.6 m/s | 89 | 62% | 0% | |||
08:00 | 7.6°C | 1013.4 hPa | 1.6 m/s | 82 | 61% | 0% | |||
14:00 | 12.1°C | 1013.9 hPa | 3.8 m/s | 53 | 77% | 0% | |||
20:00 | 8.4°C | 1014.0 hPa | 1.4 m/s | 72 | 75% | 0% | |||
05:09 19:41 Piątek 23.04.2021 | |||||||||
02:00 | 5.0°C | 1014.3 hPa | 2.1 m/s | 89 | 73% | 0% | |||
08:00 | 6.7°C | 1016.4 hPa | 2.0 m/s | 79 | 34% | 0% | |||
14:00 | 11.1°C | 1017.2 hPa | 4.4 m/s | 51 | 84% | 0% | |||
20:00 | 7.3°C | 1017.1 hPa | 1.6 m/s | 72 | 48% | 0% | |||
05:07 19:43 Sobota 24.04.2021 | |||||||||
02:00 | 3.2°C | 1015.9 hPa | 1.5 m/s | 87 | 55% | 0% | |||
08:00 | 5.7°C | 1017.3 hPa | 3.0 m/s | 74 | 75% | 0% | |||
14:00 | 10.9°C | 1019.2 hPa | 2.6 m/s | 49 | 91% | 0% | |||
20:00 | 6.4°C | 1019.4 hPa | 1.2 m/s | 71 | 76% | 0% | |||
05:05 19:44 Niedziela 25.04.2021 | |||||||||
02:00 | 3.5°C | 1020.2 hPa | 1.2 m/s | 85 | 54% | 0% | |||
08:00 | 7.1°C | 1019.4 hPa | 1.6 m/s | 74 | 42% | 0% | |||
14:00 | 13.3°C | 1018.0 hPa | 2.0 m/s | 52 | 91% | 0% | |||
20:00 | 8.9°C | 1017.9 hPa | 0.7 m/s | 70 | 73% | 0% | |||
05:03 19:46 Poniedziałek 26.04.2021 | |||||||||
02:00 | 3.8°C | 1017.3 hPa | 2.0 m/s | 85 | 55% | 0% | |||
08:00 | 5.5°C | 1017.8 hPa | 1.6 m/s | 77 | 72% | 0% | |||
Prognoza pogody z met.no, wydana przez Norweski Instytut Meteorologiczny oraz NRK Silnik skryptu z nordicweather.net oraz highcharts.com modyfikowany przez lowcysniezyc.pl |