|
|
Prognoza dla miejscowości BiałystokZapamiętaj tą lokalizację![]() |
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2022 07:37 Następna aktualizacja: 29.05.2022 08:37 |
Szerokość geograficzna: 53.13° N Długość geograficzna: 23.16° E Wysokość n. p. m: 136 m |
Temperatura | Opad | Ciśnienie | Wiatr | Wilgotność | Zachmurzenie | Mgła | |||
04:09 20:39 Dziś | |||||||||
11:00 | 11.1°C | 1011.4 hPa | 3.8 m/s | 84 | 100% | 0% | |||
12:00 | 12.0°C | 1011.7 hPa | 3.4 m/s | 80 | 100% | 0% | |||
13:00 | 11.7°C | 1012.1 hPa | 3.0 m/s | 84 | 91% | 0% | |||
14:00 | 13.3°C | 1012.0 hPa | 3.3 m/s | 74 | 98% | 0% | |||
15:00 | 13.6°C | 1012.1 hPa | 2.8 m/s | 74 | 100% | 0% | |||
16:00 | 13.7°C | 1012.2 hPa | 2.4 m/s | 74 | 78% | 0% | |||
17:00 | 14.4°C | 1012.2 hPa | 2.3 m/s | 71 | 55% | 0% | |||
18:00 | 14.5°C | 1012.3 hPa | 2.2 m/s | 68 | 76% | 0% | |||
19:00 | 14.1°C | 1012.5 hPa | 1.3 m/s | 69 | 51% | 0% | |||
20:00 | 13.2°C | 1012.7 hPa | 0.5 m/s | 77 | 29% | 0% | |||
21:00 | 11.5°C | 1013.0 hPa | 1.1 m/s | 89 | 21% | 0% | |||
22:00 | 10.2°C | 1013.2 hPa | 1.2 m/s | 95 | 33% | 0% | |||
23:00 | 9.4°C | 1013.3 hPa | 1.3 m/s | 94 | 51% | 0% | |||
04:08 20:40 Jutro | |||||||||
00:00 | 8.8°C | 1013.3 hPa | 1.3 m/s | 92 | 65% | 0% | |||
01:00 | 8.5°C | 1013.0 hPa | 1.5 m/s | 92 | 79% | 0% | |||
02:00 | 8.9°C | 1012.7 hPa | 1.8 m/s | 90 | 80% | 0% | |||
03:00 | 9.4°C | 1012.6 hPa | 2.3 m/s | 89 | 97% | 0% | |||
04:00 | 9.7°C | 1012.3 hPa | 2.5 m/s | 89 | 100% | 0% | |||
05:00 | 9.9°C | 1012.2 hPa | 2.9 m/s | 90 | 100% | 0% | |||
06:00 | 10.2°C | 1011.9 hPa | 2.8 m/s | 87 | 100% | 0% | |||
07:00 | 10.7°C | 1011.4 hPa | 3.2 m/s | 84 | 100% | 0% | |||
08:00 | 10.6°C | 0.4 mm | 1011.1 hPa | 2.4 m/s | 87 | 100% | 0% | ||
09:00 | 10.3°C | 1.5 mm | 1010.9 hPa | 2.6 m/s | 92 | 100% | 0% | ||
10:00 | 10.0°C | 2.9 mm | 1010.0 hPa | 3.4 m/s | 93 | 100% | 0% | ||
11:00 | 9.7°C | 3.7 mm | 1008.3 hPa | 4.8 m/s | 93 | 100% | 0% | ||
12:00 | 10.0°C | 6.3 mm | 1007.8 hPa | 6.2 m/s | 92 | 100% | 0% | ||
13:00 | 10.3°C | 4.0 mm | 1007.5 hPa | 3.9 m/s | 93 | 100% | 0% | ||
14:00 | 10.5°C | 0.7 mm | 1007.3 hPa | 3.1 m/s | 94 | 100% | 0% | ||
15:00 | 10.5°C | 0.2 mm | 1007.2 hPa | 3.9 m/s | 95 | 100% | 0% | ||
16:00 | 10.4°C | 0.1 mm | 1007.4 hPa | 3.9 m/s | 95 | 100% | 0% | ||
17:00 | 9.9°C | 1007.9 hPa | 5.0 m/s | 87 | 99% | 0% | |||
18:00 | 10.3°C | 1008.4 hPa | 4.7 m/s | 88 | 93% | 0% | |||
19:00 | 10.9°C | 1008.8 hPa | 5.3 m/s | 83 | 97% | 0% | |||
20:00 | 10.7°C | 1009.3 hPa | 4.4 m/s | 85 | 62% | 0% | |||
21:00 | 9.6°C | 1010.1 hPa | 4.7 m/s | 85 | 48% | 0% | |||
22:00 | 8.8°C | 1010.5 hPa | 4.5 m/s | 88 | 27% | 0% | |||
23:00 | 8.6°C | 1011.2 hPa | 4.4 m/s | 90 | 18% | 0% | |||
04:08 20:42 Wtorek 31.05.2022 | |||||||||
00:00 | 8.2°C | 1011.8 hPa | 3.7 m/s | 91 | 7% | 0% | |||
01:00 | 7.7°C | 1012.5 hPa | 3.8 m/s | 93 | 7% | 0% | |||
02:00 | 7.6°C | 1013.2 hPa | 3.6 m/s | 93 | 27% | 0% | |||
03:00 | 7.2°C | 1013.4 hPa | 2.9 m/s | 95 | 13% | 0% | |||
04:00 | 6.9°C | 1013.7 hPa | 2.8 m/s | 96 | 42% | 0% | |||
05:00 | 6.8°C | 1014.1 hPa | 2.6 m/s | 97 | 99% | 0% | |||
06:00 | 6.9°C | 1014.8 hPa | 2.5 m/s | 98 | 100% | 95% | |||
07:00 | 7.4°C | 1015.5 hPa | 2.2 m/s | 98 | 100% | 54% | |||
08:00 | 8.7°C | 1015.9 hPa | 1.8 m/s | 94 | 96% | 0% | |||
09:00 | 11.3°C | 1016.1 hPa | 2.0 m/s | 86 | 25% | 0% | |||
10:00 | 13.7°C | 1016.4 hPa | 2.8 m/s | 77 | 67% | 0% | |||
11:00 | 15.4°C | 1016.6 hPa | 3.5 m/s | 69 | 45% | 0% | |||
12:00 | 15.9°C | 1016.9 hPa | 3.9 m/s | 65 | 97% | 0% | |||
13:00 | 16.4°C | 1017.0 hPa | 3.2 m/s | 63 | 91% | 0% | |||
14:00 | 17.2°C | 1016.8 hPa | 3.3 m/s | 57 | 76% | 0% | |||
20:00 | 14.8°C | 1016.6 hPa | 1.5 m/s | 73 | 21% | 0% | |||
04:07 20:43 Środa 01.06.2022 | |||||||||
02:00 | 9.4°C | 1017.9 hPa | 1.3 m/s | 90 | 45% | 0% | |||
08:00 | 14.5°C | 1018.0 hPa | 1.5 m/s | 76 | 100% | 0% | |||
14:00 | 18.3°C | 1018.0 hPa | 2.1 m/s | 55 | 100% | 0% | |||
20:00 | 14.6°C | 2.2 mm | 1017.1 hPa | 1.2 m/s | 90 | 45% | 0% | ||
04:06 20:44 Czwartek 02.06.2022 | |||||||||
02:00 | 10.7°C | 1019.3 hPa | 1.4 m/s | 95 | 6% | 0% | |||
08:00 | 14.7°C | 1019.9 hPa | 1.2 m/s | 83 | 2% | 0% | |||
14:00 | 20.4°C | 1020.3 hPa | 2.9 m/s | 49 | 72% | 0% | |||
20:00 | 18.7°C | 1018.8 hPa | 1.5 m/s | 69 | 70% | 0% | |||
04:05 20:45 Piątek 03.06.2022 | |||||||||
02:00 | 14.3°C | 1018.8 hPa | 2.8 m/s | 79 | 94% | 0% | |||
08:00 | 17.4°C | 1017.1 hPa | 3.0 m/s | 75 | 96% | 0% | |||
14:00 | 23.0°C | 1016.3 hPa | 4.4 m/s | 59 | 83% | 0% | |||
20:00 | 20.5°C | 1016.8 hPa | 1.8 m/s | 74 | 64% | 0% | |||
04:04 20:46 Sobota 04.06.2022 | |||||||||
02:00 | 13.7°C | 1016.7 hPa | 2.0 m/s | 88 | 69% | 0% | |||
08:00 | 16.3°C | 1016.8 hPa | 1.9 m/s | 78 | 99% | 0% | |||
14:00 | 20.3°C | 1017.1 hPa | 3.3 m/s | 56 | 73% | 0% | |||
20:00 | 17.4°C | 1017.8 hPa | 2.2 m/s | 68 | 12% | 0% | |||
04:04 20:47 Niedziela 05.06.2022 | |||||||||
02:00 | 11.3°C | 1019.0 hPa | 2.3 m/s | 88 | 1% | 0% | |||
08:00 | 14.4°C | 1018.5 hPa | 2.3 m/s | 75 | 2% | 0% | |||
14:00 | 19.7°C | 1018.2 hPa | 3.6 m/s | 51 | 71% | 0% | |||
20:00 | 18.0°C | 1016.5 hPa | 2.5 m/s | 67 | 33% | 0% | |||
04:03 20:48 Poniedziałek 06.06.2022 | |||||||||
02:00 | 12.2°C | 1018.3 hPa | 2.2 m/s | 86 | 5% | 0% | |||
08:00 | 15.4°C | 1018.8 hPa | 2.1 m/s | 75 | 20% | 0% | |||
14:00 | 20.5°C | 1017.5 hPa | 3.2 m/s | 48 | 79% | 0% | |||
20:00 | 18.1°C | 1015.8 hPa | 2.0 m/s | 67 | 32% | 0% | |||
04:02 20:49 Wtorek 07.06.2022 | |||||||||
02:00 | 12.2°C | 1015.3 hPa | 2.0 m/s | 80 | 2% | 0% | |||
08:00 | 15.4°C | 1017.5 hPa | 2.0 m/s | 72 | 9% | 0% | |||
Prognoza pogody z met.no, wydana przez Norweski Instytut Meteorologiczny oraz NRK Silnik skryptu z nordicweather.net oraz highcharts.com modyfikowany przez lowcysniezyc.pl |